2+2座电动高尔夫球车
产品分类:电动高尔夫球车
产品说明:瑞达2+2座电动高尔夫球车-车辆型号:RD-2AC+2+D(DC系统可选),整车根据人体工程学设计,驾驶、乘坐舒适不疲劳。整车性能卓越、外观设计新颖、乘坐舒适安全,从高尔夫球场、旅游景区、别墅区、度假村、花园式酒店、学校到私人用户,都将是您最便捷的短途交通工具。
全国咨询热线:
0769-23292898
- 产品介绍
瑞达2+2座电动高尔夫球车-车辆型号:RD-2AC+2+D(DC系统可选),整车根据人体工程学设计,驾驶、乘坐舒适不疲劳。一般采用的是电池驱动,速度在18-40千米/小时。电动高尔夫球车爬坡能力较强,一般≤40%,且车的加速器采用的是非接触式角度传感加速器。整车性能卓越、外观设计新颖、乘坐舒适安全,从高尔夫球场、旅游景区、别墅区、度假村、花园式酒店、学校到私人用户,都将是您最便捷的短途交通工具。
| 2+2座电动高尔夫球车 | |||||
| 型号 | RD-2AC+2+D | ||||
| 主要配置 | |||||
| 电机 | 交流4kw(带电磁制动器),采用交流无刷电机,减少日常维护工作和易损件更换 | ||||
| 控制器 | 美国CURTIS:1234-5221/AC 275A(防水/专用程序) | ||||
| 电池组 | 免维护电池 48V (6个8v) 150Ah | ||||
| 刹车系统 | 四轮碟刹 | ||||
| 充电器 | 电脑智能充电器48伏17安稳压式充电机 | ||||
| 加速器 | 非接触式角度传感加速器(全密封深度防水/专利) | ||||
| 后桥 | 无级变速后桥(进口专供产品) | ||||
| 前/后轮宽 | 1080/1190 mm | ||||
| 前/后轴距 | 1650mm | ||||
| 最小转弯半径 | 2.6m | ||||
| 离地间隙 | 120mm | ||||
| 最高前进速度 | 18-40km/h可调,可加快慢档开关 | ||||
| 爬坡能力 | ≤40% | ||||
| 续行里程(平地) | 100-120km | ||||
| 净重 | 305kg | ||||
| 车身尺寸(长*宽*高) | 2680*1190*1820 mm | ||||
| 车身外饰 | PP工程塑料,杜邦漆喷涂着色 | ||||
| 仪表 | 数字组合仪表(可显示电池电量、电机转速、单次行使里程、总行使里程、累计已行使时间) | ||||
| 座椅 | 低靠背软座 | ||||
| 拖车开关 | 检修更简便、快捷 | ||||
| 前后挡开关 | 进口原件 | ||||
| 挡风玻璃 | 折叠式 | ||||
| 车身颜色 | 多种颜色可供客户选择或客户自定颜色 | ||||
| 方向系统 | 双向齿轮齿条转向系统(自动间隙补偿功能) | ||||
| 前部避震 | 双摇臂独立悬挂 | ||||
| 后部避震 | 独立悬挂弹簧液压避震(半独立悬挂) | ||||
| 轮胎 | 美国CARLISLE205/10-6层轮胎(可装18/8.5-8轮胎) | ||||
| 底板 | PP电池塑料底板(不生锈、耐腐蚀) | ||||
| 车架 | 高强度合金铝结构主梁(坚固耐用耐腐蚀) | ||||
| 起动电锁 | 配标准钥匙 | ||||
| 轮辋 | 电泳防锈钢圈 | ||||















