9座电动观光车
产品分类:电动观光车
产品说明:瑞达9座电动观光车拥有高强度的铝合金底盘,采用大弧面客车专用的景观玻璃,视野开阔;我们在自主研发出电控软件,让整车的性能发挥到极致,操控性强,驾驶轻松愉快,整车性能卓越,外观设计新颖。瑞达电动观光车无论从高尔夫球场,旅游景区,大型社区,公园,学校,度假村等都是您最理想的选择。
全国咨询热线:
0769-23292898
- 产品介绍
瑞达9座电动观光车拥有高强度的铝合金底盘,采用大弧面客车专用的景观玻璃,视野开阔;我们在自主研发出电控软件,让整车的性能发挥到极致,操控性强,驾驶轻松愉快,整车性能卓越,外观设计新颖。瑞达电动观光车无论从高尔夫球场,旅游景区,大型社区,公园,学校,度假村等都是您最理想的选择。
| 9座电动观光车 | |||||
| 型号 | RD-9AC+D(适用于坡度较大路况) | ||||
| 主要配置 | |||||
| 电机 | 交流7.5kw(带电磁制动器),采用交流无刷电机,减少日常维护工作和易损件更换 | ||||
| 控制器 | 美国品牌CURTIS电控1234e-6322 72V 300A | ||||
| 电池组 | 免维护电池 72V (9个8V)150Ah | ||||
| 刹车系统 | 四轮碟刹 | ||||
| 充电器 | 全自动变压器式充电机,稳定、可靠。 | ||||
| 后桥 | 整体式后桥、带主减速及差速器(18:1速比) | ||||
| 前/后轮宽 | 1240/1190mm | ||||
| 前/后轴距 | 2010mm | ||||
| 最小外侧转弯半径 | 4.2m | ||||
| 载重 | 765Kg | ||||
| 离地间隙 | 250mm | ||||
| 最高前进速度 | 18-38km/h可调,可加快慢档开关 | ||||
| 爬坡能力 | ≦30% | ||||
| 续行里程(平地) | 90-100 km | ||||
| 净重(含电池) | 1000kg | ||||
| 车身尺寸(长*宽*高) | 3855*1500*2100mm | ||||
| 车身外饰 | PP工程塑料,杜邦漆喷涂着色 | ||||
| 仪表 | 指针式仪表、电量表、速度前进、灯光系统显示 | ||||
| 座椅 | 低靠背软座 | ||||
| 起动电锁 | 进口原件 | ||||
| 前后挡开关 | 进口原件 | ||||
| 挡风玻璃 | 夹层式汽车玻璃(E2) | ||||
| 车身颜色 | 常规颜色 特殊颜色另计 | ||||
| 方向系统 | 循环球式机械转向器 | ||||
| 前部避震 | 多连杆式两独立弹簧悬架前桥 | ||||
| 后部避震 | 多连杆式4独立弹簧悬架 | ||||
| 轮胎 | 加强型真空子午线轮胎,型号:165/70R14 | ||||
| 底板 | 防滑橡胶 | ||||
| 车架 | 高强度合金铝结构主梁(坚固耐用耐腐蚀) | ||||
| 轮辋 | 钢圈 | ||||














